河南经贸职业学院2024年招生章程
第一章 总则
为了保证学校2024年招生录取工作有序进行,规范招生行为,提高生源质量,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部、河南省教育行政部门关于招生录取工作的最新政策,结合我校实际情况,特制定本章程。
第一条 本章程适用于河南经贸职业学院2024年招生录取工作。
第二章 学校概况
第二条 学校全称:河南经贸职业学院(国标代码:13788, 河南省招生代码为6281、6328、6330)。
第三条 学校性质:省属公办全日制普通高职院校。
第四条 办学层次:普通专科。
第五条 学习形式:全日制。
第六条 学校简介:学校坐落在河南省省会郑州市龙子湖高校园区,占地847.8亩,建筑面积42.9万平方米,目前有在校生23700余人。2019年6月,被教育部认定为国家级优质专科高等职业院校;2020年8月,成为河南省“双高工程”立项建设单位。先后荣获全国教育系统先进集体、全国职业教育先进集体、全国模范职工之家、河南省文明校园标兵等荣誉称号百余项;获批河南省首批示范性高职院校、河南省智慧校园建设试点单位、河南省园林单位、省级平安校园等。学校以“突出商科、非商融商”为办学特色,设有金融学院、会计学院、智能财经学院、商务学院、管理学院、外语旅游学院、物联网学院、计算机工程学院、工程经济学院、艺术设计学院、文化教育学院等11个二级学院,马克思主义学院(养成教育学院)、国际教育学院(继续教育学院)、创新创业学院、产教融合推广中心、心理健康教育中心、现代教育信息中心、体育教学部、图书馆等8个教辅部门。专业建设注重“厚基强技、数智赋能”,以商科类专业为主,经、管、工、文、艺多科类协调发展,高标准建设大数据与会计、电子商务、金融管理等10大专业群,高质量发展大数据与财务管理、网络营销与直播电商、物联网应用技术、计算机应用技术等4个国家级骨干专业。学校牵头成立了全国财经商贸数字化服务产教融合共同体等4个行业共同体、河南省财经商贸骨干职业教育集团等4个职教集团、一带一路产业学院等6个产业学院,现有国家级企业运营管理创新协同中心、国家级生产性实训基地2个,高水平实训中心18个,建设了涵盖学校所有专业的现代化实训室134间。学校坚持“以人为本、质量为先、就业导向、技能立身”的办学理念,以培养具有劳动精神、劳模精神、工匠精神的知识型、技能型、创新型、复合型“三精四型”人才为目标,凸显职业教育类型特征,为社会培养了数十万名高素质技术技能人才。学校着眼教会、勤练、常赛,形成了“常态化、全员化、精英化、届次化”特色技能竞赛机制,近五年来学生在技能竞赛中荣获1100余个奖项,2023年荣获全国一等奖2项、二等奖3项、三等奖7项,成绩位居全省高校前列,获奖数量、质量实现历史新突破。
第三章 组织机构及职责
第七条 领导小组:学校成立由党政主要领导任组长、分管校领导任副组长、有关部门负责人为成员的招生工作领导小组,负责招生工作总体事务。凡属考试、录取中重大问题,一律由领导小组集体研究决定。
领导小组下设办公室,办公室成员由就业招生处、院长办公室、教务处、学生工作部(学生处)组成,负责招生工作具体事务,办公室设在就业招生处。
第八条 监督措施:学校纪委负责对招生工作实施监督,全程监督与指导招生工作。
第四章 计划和录取
第九条 招生计划:2024年55个专业或方向(层次)招生。具体招生专业和分专业招生计划以河南省教育考试院及相关招生省份招生考试主管部门公布为准。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
财富管理 | 530205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
资产评估与管理 | 530102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 |
|
|
大数据与审计 | 530303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
会计信息管理 | 530304 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
财税大数据应用 | 530101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 |
|
|
统计与大数据分析 | 530401 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 |
|
|
国际经济与贸易 | 530501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 |
|
|
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 |
|
|
连锁经营与管理 | 530602 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
工商企业管理 | 530601H | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 14000 |
| 外方合作院校:马来西亚世纪大学 |
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 国际物流方向 |
|
现代物业管理 | 440703 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 3700 |
|
|
空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 3700 |
|
|
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 |
|
|
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
移动互联应用技术 | 510106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
区块链技术应用 | 510212 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 |
|
|
大数据技术 | 510205H | 普通 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工类 | 14000 |
| 外方合作院校:韩国东明大学 |
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 8000 |
|
|
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 |
|
|
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 |
|
|
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 工程营销方向 |
|
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
智能建造技术 | 440304 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 |
|
|
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 |
|
|
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 |
|
|
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 |
|
|
美术教育 | 570109K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
现代文秘 | 590401 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
新闻采编与制作 | 560205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 3700 |
|
|
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 |
|
|
早期教育 | 570101K | 普通 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
中小企业创业与经营 | 530604 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
财富管理 | 530205 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
金融服务与管理 | 530201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
金融科技应用 | 530202 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
资产评估与管理 | 530102 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 |
|
|
大数据与审计 | 530303 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
会计信息管理 | 530304 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
财税大数据应用 | 530101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 |
|
|
国际经济与贸易 | 530501 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 |
|
|
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 |
|
|
统计与大数据分析 | 530401 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 |
|
|
连锁经营与管理 | 530602 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
人力资源管理 | 590202 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
商务英语 | 570201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 |
|
|
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
建筑智能化工程技术 | 440404 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
移动互联应用技术 | 510106 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 |
|
|
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 |
|
|
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4800 |
|
|
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
智能建造技术 | 440304 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 |
|
|
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 |
|
|
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 |
|
|
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 |
|
|
室内艺术设计 | 550114 | 对口 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 6000 |
|
|
美术教育 | 570109K | 对口 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
现代文秘 | 590401 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 |
|
|
早期教育 | 570101K | 对口 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
|
|
第十条 身体条件:身体健康,无传染性疾病,符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求。
第十一条 录取原则:招生录取工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序、择优录取”的原则。
普通类(中外合作办学、软件类)专业:对进档考生,依专业志愿按总成绩从高到低择优录取;总成绩相同的考生依次按照语文、数学、外语成绩顺序排名,直至分出名次。
艺术类专业:按河南省教育考试院艺术(美术)专科折合规则(文化成绩*0.067+专业成绩*0.167)入档,对进档考生,按折合总成绩从高到低择优录取,总成绩相同的考生先看文化成绩,文化成绩相同的再看术科成绩,术科成绩也相同的依次按照文化课语文、数学、外语成绩排名,直至分出名次。
对口类专业:对进档考生,在同专业大类下依专业志愿按总成绩从高到低择优录取。
空中乘务专业:对进档考生,在表(导)演类(戏剧影视表演方向、服装表演方向、戏剧影视导演方向)任何一个方向达到所考方向专科合格线的前提下,按文化总成绩从高到低择优录取。
第五章 奖(助)学金设置
第十二条 学校根据各类奖助学金评定办法,依据评定标准和结果,发放相应奖助学金。
(一)奖学金:对各方面表现特别优秀的学生可申请国家奖学金,奖励标准为每生每年8000元;家庭经济困难且品学兼优学生可申请国家励志奖学金, 奖励标准为每生每年5000元。学校奖学金:学业奖学金根据学习成绩评定,分为一、二、三等,奖励标准分别为每生每年2000元、1000元和500元。技能素质奖学金根据技能竞赛类型、级别、获奖等级评定,奖励标准为每生每年500元-20000元。
(二)助学金:家庭经济困难的学生可申请国家助学金,资助标准为三个等级,平均每生每年3300元;退役士兵均可享受本专科生国家助学金,每生每年3300元。校内助学金:精准资助主要资助家庭特别困难学生,包括家庭突发意外或者易返贫致贫家庭学生。资助标准分一、二、三个等,金额分别是每生每学期2000元、1500元和1000元.
(三)助学贷款:家庭经济困难的学生入学后可向高校申请高校国家助学贷款,也可在入学前到生源所在地县(区)学生资助管理中心申请生源地信用助学贷款。每生每年最高可申请助学贷款16000元。
(四)服兵役学费资助:自主择业的退役士兵,按政策规定,可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行,每人每年最高16000元;学生在校或毕业后应征入伍,可申请学费补偿或助学贷款代偿,每人每年最高16000元;在校生入伍的,退役复学后可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行,每人每年最高16000元。
(五)勤工助学:学校设有勤工助学岗位,优先安排家庭特别困难的学生上岗,学生通过劳动改善学习和生活条件。符合条件的学生资助标准是每生每月1500元、400元。学校对参加校内后勤勤工助学的学生根据勤工助学补助发放办法发放勤工助学补助,补助标准根据当年经费、勤工助学人数、工作量等核定补助标准。
(六)其他资助:学校还设立了绿色通道、志愿者服务补助、返乡补贴等校内资助项目。
第六章 学费与住宿费
第十三条 收费标准:学费标准见专业信息表。住宿费标准暂定:6人间宿舍为800元/年/生,8人间宿舍为600元/年/生,如遇政策调整,按政府最新政策执行。代收教材费700元/年/生,在学年结束时,按实际发生的费用据实结算,多退少补。
第七章 毕业文凭
第十四条 毕业文凭:新生入学注册后,学校依据培养计划对学生进行培养,合格后颁发河南经贸职业学院专科毕业证书。
第八章 学校地址、咨询热线
第十五条 学校地址:河南省郑州市郑东新区龙子湖高校园区龙子湖北路58号。
第十六条 来校乘车路线
公交路线:(1)乘汽车到郑州北汽车客运站的可以乘坐地铁2号线,在紫荆山站转乘地铁1号线至文苑北路站下车,再转乘115路公交车在河南经贸职业学院站下车;(2)在紫荆山的可乘坐115路公交车,在河南经贸职业学院站下车;(3)乘火车到郑州火车站或郑州火车东站(高铁站)的可乘地铁1号线至文苑北路站下车,再转乘115路公交车到河南经贸职业学院下车。
途经我校的公交线路还有:166路公交车(起点农业路中州大道站,终点市体育中心站)、170路公交车(起点市体育中心站,终点前牛岗站)、265路公交车(起点紫荆山花园路站,终点博学路公交站)。
自驾路线:(1)京港澳高速郑东新区站下高速—沿郑州方向(郑开金水东路)—到博学路向右拐行至龙子湖北路右拐—到河南经贸职业学院南门;(2)连霍高速郑州东三环站下高速-沿东三环方向南行-到平安大道左拐-到文苑北路直行1.8Km到河南经贸职业学院北门;(3)南三环/机场高速(路口)站下高速,沿南三环高架东行-转入东三环高架-沿东三环向北行驶10.8公里-到北三环延长线-到博学路口下桥-沿博学路行驶到龙子湖北路左拐到河南经贸职业学院南门。
第十七条 咨询电话:
0371-86601950/86601951/86601952/86601003/86601008
第十八条 学校网址:https://www.henetc.edu.cn